na leto | |
Poljedelstvo | 40.000.000 kg pridelka na 4.200 ha obdelovalne povšine (od tega 20.000.000 kg žit) |
Proizvodnja krme | 55.000.000 kg proizvodnje |
Reja prašičev | 67.000 vzrejenih prašičev |
Perutninarstvo | 3.500.000 vzrejenjih piščancev |
Ekologija | 27.000.000 kWh proizvedene električne energije iz odpadne biomase |
Mesna predelava | 18.000.000 kg predelava mesa in mesnih izdelkov |
Promet (2017) v mio EUR | 100 mio EUR prodaje |
Tržni deleži | Proizvodnja krmil 21 % |
Reja prašičev 35 % | |
Perutninarstvo 11 % | |
Mesna predelava 12 % |